A系列固定式气体检测仪
固定式气体检测仪_固定式硫化氢检测仪_固定式可燃气报警器的性能优势 ★速核系统:采用高精度32位高速微处理器, 斯柯森 独家 Epsion数据处理系统,速测危害气体 ,高效预警毒气 泄漏; ★多级标定:业内首创智能化多级校准技术,多重滤波技术,更精 立即咨询A系列固定式气体检测仪选型表 | |||||||
型号 | 选型说明 | ||||||
SKSG | 斯柯森固定式气体检测仪 | ||||||
代码 | 系列 | ||||||
D | D系列(点型、数码显示) | ||||||
A | A系列 | ||||||
L | L系列 | ||||||
X | X系列 | ||||||
代码 | 气体名称 | ||||||
LEL | 可燃气体 | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧气 | ||||||
H2S | 硫化氢 | ||||||
NH3 | XX(其它见附表或咨询厂家) | ||||||
代码 | 量程 | ||||||
(LEL) | 0-100%LEL | ||||||
(25%) | 0-25%VOL | ||||||
(10) | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
(1K) | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
(1W) | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
代码 | 输出信号 | ||||||
RS | RS-485 | ||||||
Ⅰ | 4-20MA | ||||||
V | 0-5/10V | ||||||
W | 无线信号 | ||||||
代码 | 显示和声光报警器 | ||||||
1 | 不带显示,不带声光报警器 | ||||||
2 | 带显示,不带声光报警器 | ||||||
3 | 带显示,带声光报警器 | ||||||
4 | 不带显示,带声光报警器 | ||||||
代码 | 检测方式 | ||||||
K | 扩散式 | ||||||
L | 流通式(泵吸式) | ||||||
G | 管道式 | ||||||
CF | 常规分体式(≤30cm) | ||||||
TF | 特殊分体式(≤10m) | ||||||
SKSG | A | CO | 10 | RS | 2 |
K(选型示例) |
类似产品
猜你喜欢