环氧乙烷气相色谱仪
GC-2020skspro环氧乙烷气相色谱仪是斯柯森潜心研发出来的一款针对一次性医用口罩及医疗器械等环氧乙烷(EO) 灭菌剂残留量检测解决方案专用气相色谱仪,采用5.7寸液晶立式显示器,大屏幕中文显示,画面 立即咨询显示方式 | 5.7寸屏液晶显示器 | 控温区域 | 10路控温 |
控温范围 | 室温±8℃--450℃,以1℃为增量 | 控温精度 | ±0.1℃--±0.2℃ |
程序升温 | 16阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。 | 极限温度 | 最大保护值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件可安装电磁阀等;辅助控制气路2路 | 启动进样 | 手动,自动2种 |
通讯接口 | RS232,以太网,IEEE802.3; | 电源 | 220V 50HZ 2000W |
检测限 | Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液) | 噪音 | ≤5×10-14A |
漂移 | ≤1×10-13A/30min | 线性范围 | ≥106 |
引用标准 |
JJG700-1999气相色谱仪计量检定规程 GB/T 30431-2013实验室气相色谱仪国家标准 GB 2929-87 周期检查计数抽样程序及抽样表 GB/T 15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件 JB/T 9329-1999 仪器仪表运输、运输储存基本环境条件及实验方法 |
||
仪器安全保证 |
符合国家相关安全标准 仪器接地良好,接地电阻小于4Ω 仪器的绝缘电阻不小于20MΩ 仪器的绝缘强度:仪器在1.5KV实验电压下,历时3分钟不出现击穿和飞弧 |
使用温度 | 200 ℃ | 标准物浓度 | 0.107mg/ml |
检 测 器 | FID | 样品温度 | 110℃ |
柱 温 | 120℃ | 定量方法 | 外标法 |
加压压力 | 0.16MPa | 进样 | 180 ℃ |
样品瓶 | 80℃ | 载气压力 | 0.05Mpa |
管线 | 80℃ | 阀温 | 100℃ |
显示方式 | 5.7寸屏液晶显示器 | 控温区域 | 10路控温 |
控温范围 | 室温±8℃--450℃,以1℃为增量 | 控温精度 | ±0.1℃--±0.2℃ |
程序升温 | 16阶程序升温,升温速率0.1--40℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。 | 极限温度 | 最大保护值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件可安装电磁阀等;辅助控制气路2路 | 启动进样 | 手动,自动2种 |
通讯接口 | RS232,以太网,IEEE802.3; | 电源 | 220V 50HZ 2000W |
检测限 | Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液) | 噪音 | ≤5×10-14A |
漂移 | ≤1×10-13A/30min | 线性范围 | ≥106 |
引用标准 |
JJG700-1999气相色谱仪计量检定规程 GB/T 30431-2013实验室气相色谱仪国家标准 GB 2929-87 周期检查计数抽样程序及抽样表 GB/T 15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件 JB/T 9329-1999 仪器仪表运输、运输储存基本环境条件及实验方法 |
||
仪器安全保证 |
符合国家相关安全标准 仪器接地良好,接地电阻小于4Ω 仪器的绝缘电阻不小于20MΩ 仪器的绝缘强度:仪器在1.5KV实验电压下,历时3分钟不出现击穿和飞弧 |
类似产品
猜你喜欢