空气质量智能型模组
1、严格执行国家的最新标准: HJ 654-2013 环境空气气态污染物( SO2、 NO2、 O3、 CO)连续自动监 测系统技术要求及检测方法 DB13/T 2544 2017 大气污染防治网格化监测系统技术要求及检测方法 2、采... 立即咨询检测气体 | SO2、NO2、O3、CO、HCL、HF、VOC、温度、湿度等其他气体 | 产品参数 |
可燃/有毒气体/偏门气体 温度:-40℃~+125℃ 0.05℃ ±0.3℃ 湿度:0~100%RH 0.05%RH ±3.0%RH |
分 辨 率 | 依传感器选型确定 | 精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
检测方式 | 扩散式 | 响应时间 | 依传感器选型确定 |
通讯接口 | UART(TTL232) | 通讯协议 | MODBUS-RTU |
主体材料 | 铝合金 | 尺 寸 | 直径:φ44.6mm, 高度:43.6mm |
检测气体 | SO2、NO2、O3、CO、HCL、HF、VOC、温度、湿度等其他气体 | 产品参数 |
可燃/有毒气体/偏门气体 温度:-40℃~+125℃ 0.05℃ ±0.3℃ 湿度:0~100%RH 0.05%RH ±3.0%RH |
分 辨 率 | 依传感器选型确定 | 精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
检测方式 | 扩散式 | 响应时间 | 依传感器选型确定 |
通讯接口 | UART(TTL232) | 通讯协议 | MODBUS-RTU |
主体材料 | 铝合金 | 尺 寸 | 直径:φ44.6mm, 高度:43.6mm |
类似产品
猜你喜欢