天然气锅炉尾气在线检测系统
天然气监测系统_锅炉尾气监测系统_锅炉烟气检测系统: 系统采气分析流程:在 废气治理设备前端和后端都安装 废气取样器,样气从取样器经伴热管线再到冷肼进行快速除水除油,样气在后端管路冷凝,之后经过精细的除尘过滤/恒 立即咨询产 品 型 号 | SKSG-A-00-00 |
检 测 原 理 | 电化学、紫外光离子、催化燃烧、热导等。 |
检 测 参 数 1 | 处理前废气的浓度 |
检 测 参 数 2 | 处理后废气的浓度 |
检 测 参 数 3 | 废气的去除率及排放的流速(流量) |
量程(处理前) | 0-2500mg/m3(注:其它量程可选) |
量程(处理后) | 0-200mg/m3(注:其它量程可选) |
检 出 限 | ≤0.01mg/m³ |
重 复 性 | ≤±1% |
检 测 精 度 | ≤0.5%F.S |
采 样 流 量 | 0.5-0.8L/MIN(进口双管路采气泵) |
功 耗 | ≤500W |
电 源 | AC220V/50Hz |
防 水 防 雷 | 户外防水防雷设计 |
检 测 环 境 | 温度:-10~50℃ 湿度:10%~90%RH |
报 警 器 | 多功能三色报警灯 |
响 应 时 间 | T90≤10S |
输 出 信 号 | 4-20mA、Modbus485/RS232/以太网/4G 全网通无线联网 |
系 统 组 成 | 采样器、预处理系统、分析仪、控制系统、人机界面、数据分析及传输、报警系统、运维系统、历史报表、智慧平台 |
产 品 型 号 | SKSG-A-00-00 |
检 测 原 理 | 电化学、紫外光离子、催化燃烧、热导等。 |
检 测 参 数 1 | 处理前废气的浓度 |
检 测 参 数 2 | 处理后废气的浓度 |
检 测 参 数 3 | 废气的去除率及排放的流速(流量) |
量程(处理前) | 0-2500mg/m3(注:其它量程可选) |
量程(处理后) | 0-200mg/m3(注:其它量程可选) |
检 出 限 | ≤0.01mg/m³ |
重 复 性 | ≤±1% |
检 测 精 度 | ≤0.5%F.S |
采 样 流 量 | 0.5-0.8L/MIN(进口双管路采气泵) |
功 耗 | ≤500W |
电 源 | AC220V/50Hz |
防 水 防 雷 | 户外防水防雷设计 |
检 测 环 境 | 温度:-10~50℃ 湿度:10%~90%RH |
报 警 器 | 多功能三色报警灯 |
响 应 时 间 | T90≤10S |
输 出 信 号 | 4-20mA、Modbus485/RS232/以太网/4G 全网通无线联网 |
系 统 组 成 | 采样器、预处理系统、分析仪、控制系统、人机界面、数据分析及传输、报警系统、运维系统、历史报表、智慧平台 |
类似产品
猜你喜欢