厂界VOCs 监测仪
1、多平台通讯:数据可直接传入政府平台,且同时支持厂家组建平台,分级监控,多维度通讯和报警功能,还可实现手机和电脑远程监控; 2、执行标准: 3、严格执行国家的最新排放标准:... 立即咨询检测气体 | 540种VOC气体 | 产品量程 | 0-1/20/50/100/1000ppm/10%/100%VOL |
精 度 | ≦±3%FS(高精度请咨询) | 分 辨 率 | 0.001/0.01/0.1/1ppm/0.1%VOL |
工作电压 |
温度:-20℃~50℃ 压力: 86KPa~106KPa 湿度:10~95%RH[无凝露] |
信号输出 (选配) |
1、4-20mA或RS485+ 2、无线输出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee) |
操作方式 | 红外遥控操作 | 防护等级 | IP65 |
工作电源 | AC 220V±15%、50Hz-60Hz | 主体材料 | 铝合金(防腐蚀抗氧化表面处理) |
提醒功能 | 故障、超量程、超温度、传感器寿命、标定周期 | 报警方式 | 声光报警、LED灯报警、继电器输出、显示屏字符闪烁 |
安装方式 | 立柱式 | 产品尺寸 | 待定 |
标准附件 | 说明书、充电器、测试报告、保修卡、合格证 |
检测气体 | 540种VOC气体 | 产品量程 | 0-1/20/50/100/1000ppm/10%/100%VOL |
精 度 | ≦±3%FS(高精度请咨询) | 分 辨 率 | 0.001/0.01/0.1/1ppm/0.1%VOL |
工作电压 |
温度:-20℃~50℃ 压力: 86KPa~106KPa 湿度:10~95%RH[无凝露] |
信号输出 (选配) |
1、4-20mA或RS485+ 2、无线输出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee) |
操作方式 | 红外遥控操作 | 防护等级 | IP65 |
工作电源 | AC 220V±15%、50Hz-60Hz | 主体材料 | 铝合金(防腐蚀抗氧化表面处理) |
提醒功能 | 故障、超量程、超温度、传感器寿命、标定周期 | 报警方式 | 声光报警、LED灯报警、继电器输出、显示屏字符闪烁 |
安装方式 | 立柱式 | 产品尺寸 | 待定 |
标准附件 | 说明书、充电器、测试报告、保修卡、合格证 |
类似产品
猜你喜欢